Reti e connettività
                                             | 
                                        |
| Banda 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n13(700 Mhz), n17(700 Mhz), n18(800 Mhz), n19(800 Mhz), n20(800 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n40(2300 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz) | 
| Banda 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) | 
| WiFi 6E | Si | 
| WiFi direct | Si | 
| Mimo | 4x4 | 
| QAM256 | Si | 
| Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax | 
| Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS | 
| NFC | Si | 
| Tipo di connettore | USB C | 
| Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz | 
| Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz | 
| Banda 4G TDD | 38, 39, 40, 41 | 
| Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 13 - 700 Mhz c, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 - 1500 Mhz supp DL | 
| Categoria LTE | Categoria 20 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
                                                 
                                                                                                Generale
                                             | 
                                        |
| Accessori nella confezione | La confezione non contiene dispositivi di ricarica (spinotto) | 
| Interfaccia | One UI 6.1 | 
| Porta SIM 2 | Nano SIM, eSIM | 
| Porta SIM 1 | Nano SIM, eSIM | 
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 | 
| Memoria RAM | 8 GB | 
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8650 (Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy) | 
| Sistema operativo | Android 14 | 
| Dimensioni | 162 x 79 x 8 mm | 
| Peso | 232 g | 
                                                 
                                                                                                Multimedia - Foto
                                             | 
                                        |
| Flash | Si | 
| Caméra principale - Quatrième capteur | 10 Mpx | 
| Fotocamera principale - Terzo sensore | 12 Mpx | 
| Fotocamera principale - Secondo sensore | 50 Mpx | 
| Fotocamera frontale | 12 Mpx | 
| Fotocamera principale | 200 Mpx | 
                                                 
                                                                                                Schermo
                                             | 
                                        |
| Resistenza dello schermo | Gorilla Glass DX+ | 
| Numero di colori | 16 milioni di colori | 
| Risoluzione | 3120 x 1440 pixel | 
| Display | 6,8'' | 
| Tipologia | Dynamic AMOLED 2X | 
                                                 
                                                                                                Batteria e autonomia
                                             | 
                                        |
| Ricarica | Ricarica wireless, Ultra rapida | 
| Capacità batteria | 5000 mAh | 
                                                 
                                                                                                Sensori
                                             | 
                                        |
| 
                                                                                                            - Accelerometro - Barometro - Bussola - Sensore di luminosità - Impronta digitale - Giroscopio  | 
                                            
                                                 
                                                                                                Multimedia - Musica
                                             | 
                                        |
| Presa Jack 3.5mm | No | 
                                                 
                                                                                                Memoria
                                             | 
                                        |
| Capacità memoria interna (1) | 128 GB | 
(1) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.