Apple iPhone 13 mini - 128 GB Mezzanotte
iPhone 13 mini. Il tuo nuovo superpotere.
- Sistema operativo : Android 11
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Fotocamera principale : 12 Mpx
- Dimensioni : 131,5 x 64,2 x 7,65 mm
- Display : 5,4''
Non in vendita ora
Reti e connettività
|
|
| WiFi 6 | Si |
| Banda 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n13(700 Mhz), n17(700 Mhz), n18(800 Mhz), n19(800 Mhz), n20(800 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n40(2300 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) |
| Banda 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz), n48(3500Mhz) |
| Mimo | 4x4 |
| Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
| Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo, QZSS |
| NFC | Si |
| Tipo di connettore | Lightning |
| Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
| Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
| Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 13 - 700 Mhz c, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 30 - 2300 Mhz WCS, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 - 1500 Mhz supp DL |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Generale
|
|
| Processore grafico | Nuova GPU a 4 core |
| Garantie commerciale | 12 mois |
| Porta SIM 3 | eSIM |
| Porta SIM 2 | eSIM |
| Porta SIM 1 | Nano SIM |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
| Altri | Nuovo Neural Engine a 16 core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Processore | Chip A15 Bionic Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core Nuova GPU 4‑core |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Dimensioni (1) | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm |
| Peso | 140 g |
Multimedia - Foto
|
|
| Fotocamera frontale TrueDepth | Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps - Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps - Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps - Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps |
| Formati sopportati | jpeg, heif |
| Funzionalità | Flash, Stabilizzatore, Zoom |
| Funzioni fotocamera principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, effetto bokeh, Modalità Ritratto, Modalità scatto in sequenza |
| Fotocamera frontale | 12 Mpx |
| Fotocamera principale | 12 Mpx |
Schermo
|
|
| Altri | Rivestimento oleorepellente a prova di impronte |
| HDR | Si |
| Risoluzione | 2340 x 1080 pixel |
| Display | 5,4'' |
| Tipologia | Super Retina XDR |
Multimedia - Video
|
|
| Formati sopportati | H.263, H.265 |
| Risoluzione (2) | Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps |
sicurezza
|
|
| Funzionalità | Riconoscimento facciale |
Fornito con
|
|
|
|
Funzionalità (3)
|
|
|
- FaceTime - Siri |
Sensori
|
|
|
- Accelerometro - Barometro - Bussola - Sensore di luminosità - Sensore di prossimità - Giroscopio - Face ID |
Multimedia - Musica
|
|
| Presa Jack 3.5mm | No |
Memoria
|
|
| Capacità memoria interna (4) | 128 GB |
Batteria e autonomia
|
|
| Ricarica | Ricarica veloce, Veloce wireless |
(1) Dimensioni e peso variano a seconda della configurazione e del processo di produzione.
(2) Per chiamare con FaceTime entrambi gli interlocutori devono avere un dispositivo con FaceTime e una connessione Wi‑Fi. Il funzionamento su rete cellulare dipende dall’operatore; potrebbero essere applicati i costi previsti per il traffico dati.
(3) Siri potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue o in tutti i paesi, e le sue funzioni potrebbero variare a seconda dell’area geografica. Richiede un accesso a internet. Potrebbero essere applicati i costi previsti per il traffico dati.
(4) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.