Apple iPhone 12 - 64 GB Nero
Veloce che è una meraviglia.
- Sistema operativo : Android 10
- Tipo di SIM : Nano SIM
- Fotocamera principale : 12 Mpx
- Dimensioni : 146,7 x 71,5 x 7,4 mm
- Display : 6,1''
Non in vendita ora
Reti e connettività
|
|
| WiFi 6 | Si |
| Banda 5G FDD NSA | n1(2100 Mhz), n13(700 Mhz), n17(700 Mhz), n18(800 Mhz), n19(800 Mhz), n20(800 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n40(2300 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz) |
| Banda 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
| Mimo | 4x4 |
| QAM256 | Si |
| Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
| Sistema di posizionamento | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| NFC | Si |
| Tipo di connettore | Lightning |
| Banda 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
| Banda 3G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz |
| Banda 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Banda 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 13 - 700 Mhz c, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 25 - 1900 Mhz +, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 30 - 2300 Mhz WCS, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 - 1500 Mhz supp DL |
| Categoria LTE (1) | Categoria 20 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Generale
|
|
| Indicatore di prestazione 2020 (2) | A++ |
| Porta SIM 2 | eSIM |
| Porta SIM 1 | Nano SIM |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Processore | A14 |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Dimensioni (3) | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm |
| Peso | 162 g |
Multimedia - Foto
|
|
| Fotocamera frontale | ƒ/2.2 |
| Formati sopportati | jpeg, heif |
| Fotocamera Principale - Descrizione | Ultra‑grandangolo 12MP ƒ/2.4 – Grandangolo 12 MP ƒ/1.6 |
| Funzioni fotocamera frontale | Flash LCD, Modalità Ritratto, Fotocamera frontale HDR |
| Funzioni fotocamera principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash, effetto bokeh, Modalità Ritratto, Modalità notte ultra, Modalità scatto in sequenza, Controllo del livello di sfocatura delle foto in modalità Ritratto |
| Fotocamera frontale | 12 Mpx |
| Fotocamera principale | 12 Mpx |
Schermo
|
|
| Altri | OLED - 460ppp - 2 000 000:1 - 625 nits - 1 200 nits (HDR) |
| HDR | Si |
| Risoluzione | 2532 x 1170 pixel |
| Display | 6,1'' |
| Tipologia | Super Retina XDR |
Multimedia - Musica
|
|
| Presa Jack 3.5mm | No |
| Formati sopportati | flac, mp3, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protetto, PCM lineare, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Dolby Atmos, AAC-LC |
Multimedia - Video
|
|
| Formati sopportati | H.263, H.265 |
| Risoluzione | HDR Dolby Vision jusqu'à 30 i/s - 4K à 24, 30 ou 60 i/s - HD 1080P à 30 ou 60 i/s - HD 720p à 30i/s |
Batteria e autonomia
|
|
| Ricarica | Ricarica veloce, Veloce wireless |
| Batteria amovibile | No |
Fornito con
|
|
|
|
Sensori
|
|
|
- Accelerometro - Barometro - Sensore di luminosità - Sensore di prossimità - Giroscopio a tre assi - Face ID |
Memoria
|
|
| Capacità memoria interna (4) | 64 GB |
(1) Piano dati richiesto. Le tecnologie 4G LTE Advanced e 4G LTE sono disponibili solo in alcuni mercati e per alcuni operatori. Le velocità si basano sul rendimento teorico e variano a seconda della configurazione del sito e dell'operatore. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità 4G LTE, contatta il tuo operatore o visita www.apple.com/iphone/LTE.
(2) Eccezionale: A++/A+/A, Ottimo: B+/B, Molto buono: C+/C, Buono: D+/D, Mediocre: E+/E, Scarso: F+/F
(3) Dimensioni e peso variano a seconda della configurazione e del processo di produzione.
(4) 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva è inferiore.